| [索 引 号] | 11500382009325282J/2023-00008 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 交通 | [载体分类] | 行政许可 |
| [发布机构] | KY体育区交通运输委员会 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2023-04-15 | [发文时间] | 2023-04-15 |
| [标 题] | KY体育区交通局2023年行政许可0331-0415 | ||
大
中
小
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 法定代表人姓名(自然人) | 行政许可决定书文号 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 |
|
重庆长途汽车运输(集团)有限公司 |
法人及非法人组织 |
谢应国 |
渝交〔2023〕500000202303290120284 |
500100000002 |
省际班车客运线路终止 |
2023/03/31 |
区道路运输事务中心 |
|
重庆长途汽车运输集团合瑞运输有限公司 |
法人及非法人组织 |
杨森林 |
渝交〔2023〕500000202303300120770 |
500382001818 |
县际班车客运线路终止 |
2023/03/31 |
区道路运输事务中心 |
|
重庆长途汽车运输集团合瑞运输有限公司 |
法人及非法人组织 |
杨森林 |
渝运管许[2023]03285003829582148 |
500382001818 |
县内客运线路延续经营 |
2023/03/31 |
区道路运输事务中心 |
|
何海军 |
法人及非法人组织 |
何海军 |
渝运管许[2023]03305003829609105 |
500382015628 |
普通货运 |
2023/03/31 |
区道路运输事务中心 |
| 重庆市KY体育区富骏客运有限公司 | 法人及非法人组织 | 龙仲刚 | 渝运管许[2023]03315003829614141 | 500382000035 | 县内客运线路延续经营 | 2023/04/03 | 区道路运输事务中心 |
| 重庆市KY体育区富骏客运有限公司 | 法人及非法人组织 | 龙仲刚 | 渝运管许[2023]03305003829612312 | 500382000035 | 县内客运线路延续经营 | 2023/04/03 | 区道路运输事务中心 |
| 重庆市KY体育区祥和汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 王兴明 | 渝交〔2023〕500000202304030122029 | 500382000886 | 县际客运线路延续经营 | 2023/04/14 | 区道路运输事务中心 |
| 重庆市KY体育区祥和汽车运输有限公司 | 法人及非法人组织 | 王兴明 | 渝交〔2023〕500000202304030122017 | 500382000886 | 县际客运线路延续经营 | 2023/04/14 | 区道路运输事务中心 |
| 蔡金洲 | 法人及非法人组织 | 蔡金洲 | 渝运管许[2023]04065003829648247 | 500382015642 | 普通货运 | 2023/04/07 | 区道路运输事务中心 |
| 陈洪军 | 法人及非法人组织 | 陈洪军 | 渝运管许[2023]04075003829656386 | 500382015646 | 普通货运 | 2023/04/10 | 区道路运输事务中心 |
| 王传富 | 法人及非法人组织 | 王传富 | 渝运管许[2023]04075003829657882 | 500382015645 | 普通货运 | 2023/04/10 | 区道路运输事务中心 |
| 重庆助扬建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 唐健 | 渝运管许[2023]04075003829659191 | 500382015643 | 普通货运 | 2023/04/10 | 区道路运输事务中心 |
| 朱世富 | 法人及非法人组织 | 朱世富 | 渝运管许[2023]04075003829658997 | 500382015641 | 普通货运 | 2023/04/10 | 区道路运输事务中心 |
| 汤建春 | 法人及非法人组织 | 汤建春 | 渝运管许[2023]04075003829663140 | 500382015644 | 普通货运 | 2023/04/10 | 区道路运输事务中心 |
| 王丽花 | 法人及非法人组织 | 王丽花 | 渝运管许[2023]04115003829679605 | 500382015651 | 普通货运 | 2023/04/12 | 区道路运输事务中心 |
| 贺志雄 | 法人及非法人组织 | 贺志雄 | 渝运管许[2023]04115003829679769 | 500382015652 | 普通货运 | 2023/04/12 | 区道路运输事务中心 |
| 重庆佐鼎再生资源有限公司 | 法人及非法人组织 | 颜全 | 渝运管许[2023]04115003829685352 | 500382015650 | 普通货运 | 2023/04/12 | 区道路运输事务中心 |
| 重庆市KY体育区嘉陵轮船运输有限公司 | 法人 | 郑祥贵 | 渝DN(2023)260029 | 区县境内水路客运经营许可(船舶营运证到期换证) | 2023/4/7 | 区港航事务中心 | |
| 重庆市洪青船务有限公司 | 法人 | 周洪青 | 渝26ZX202300013 | 市内普通货物水路运输经营许可(船舶营运证注销) | 4/3/2023 | 区港航事务中心 | |
| 重庆市洪青船务有限公司 | 法人 | 周洪青 | 渝26ZX202300014 | 市内普通货物水路运输经营许可(船舶营运证注销) | 4/3/2023 | 区港航事务中心 | |
| 重庆市洪青船务有限公司 | 法人 | 周洪青 | 渝26ZX202300015 | 市内普通货物水路运输经营许可(船舶营运证注销) | 4/3/2023 | 区港航事务中心 | |
| 重庆市洪青船务有限公司 | 法人 | 周洪青 | 渝26ZX202300016 | 市内普通货物水路运输经营许可(船舶营运证注销) | 4/3/2023 | 区港航事务中心 | |
| 重庆市洪青船务有限公司 | 法人 | 周洪青 | 渝26ZX202300017 | 市内普通货物水路运输经营许可(船舶营运证注销) | 4/3/2023 | 区港航事务中心 | |
| 重庆凤龙航运有限公司 | 法人 | 李文强 | 渝26ZX202300018 | 市内普通货物水路运输经营许可(船舶营运证注销) | 4/3/2023 | 区港航事务中心 | |
| 重庆凤龙航运有限公司 | 法人 | 李文强 | 渝26ZX202300019 | 市内普通货物水路运输经营许可(船舶营运证注销) | 4/3/2023 | 区港航事务中心 | |
| 刘勇 | 个体工商户 | 刘勇 | 渝26ZX202300020 | 市内普通货物水路运输经营许可(船舶营运证注销) | 4/12/2023 | 区港航事务中心 | |
| 刘勇 | 个体工商户 | 刘勇 | 渝水GT26116(原编号) | 市内普通货物水路运输经营许可(许可证注销) | 4/12/2023 | 区港航事务中心 | |
| KY体育区公路事务中心 | 企事业单位 | 田毅 | 无 | 2023年第8号 | 同意施工 | 4/11/2023 | 区交通局 |
| 隆兴镇人民政府 | 政府 | KY体育交函〔2023〕95号 | 施工图设计的批复 | 4/10/2023 | 区交通局 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:开yun体育官方网入口办公室
邮编:401520
地址:重庆KY体育区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号